| 編號 | 行程 | 天數 | 範圍 |
| 1 | 北島+南島北 | 20 | 北島+南島73號公路以北的部分 |
| 2 | 南島 | 20 | 南島73號公路以南的部分 |
| 3 | 南島北+北島 | 20 | 南島73號公路以北的部分+北島+ |
北島+南島北
| 天數 | 紐西蘭北島旅遊行程 | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | 出發往紐西蘭 | |
| 1 | 抵達奧克蘭 | |
| 2 | 奧克蘭 | |
| 3 | 奧克蘭往凱泰雅 | |
| 4 | 凱泰雅-Cape Reinga-派西亞 | 來到島嶼灣 |
| 5 | 派西亞-旺阿雷 | |
| 6 | 旺阿雷-奧克蘭 | |
| 以上是第一區塊,以下是第二區塊 | ||
| 7 | 奧克蘭-菲蒂昂格(Whitianga) | 柯蘿蔓多半島(Coromandel) |
| 8 | 菲蒂昂格 | 熱泉沙灘、Cathedral Cove; |
| 9 | 菲蒂昂格-懷多摩 | |
| 10 | 懷多摩-羅托魯阿 | |
| 11 | 羅托魯阿 | |
| 12 | 羅托魯阿-國家公園 | |
| 13 | 國家公園 | 東加里羅高山穿越 |
| 以上是第二區塊,以下是第三區塊 | ||
| 14 | 國家公園-威靈頓 | |
| 以上是第三區塊,以下是第四區塊 | ||
| 15 | 威靈頓-塔斯曼國家公園 | 搭渡輪 |
| 16 | 塔斯曼國家公園-Blenheim | 走完塔斯曼國家公園預定的行程 |
| 17 | Blenheim-Kaikoura | 夏洛特女王步道(Queen Charlotte Track) |
| 18 | Kaikoura-基督城 | 自費賞鯨 |
| 19 | 基督城 | |
| 20 | 基督城 | 回家了,或是繼續走南島 |
南島
| 天數 | 紐西蘭南島旅遊 | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | 基督城 | 出發的前一天 |
| 1 | 基督城-葛雷茅斯 | 這條路就是我們說的73號公路。 經過春田(Springfield) Arthurs Pass Greymouth |
| 2 | 葛雷茅斯 | Punakaiki一日遊(千層岩) |
| 3 | 葛雷茅斯 -霍基蒂卡 -冰河地區 | 霍基蒂卡;Hokitika Gorge; |
| 4 | 冰河地區 | 西海岸的雙冰河; 約瑟夫冰河; 福斯冰河; Lake Matheson; |
| 5 | 福斯冰河-瓦納卡 | 探索荒野、 觀賞罕見野鳥、瀑布與純淨河流 離開西海岸,進入大湖區 |
| 6 | 瓦納卡 | 紐西蘭最熱門登山路線 –羅伊峰Roy’s Peak。 Wanaka Tree |
| 7 | 瓦納卡-皇后城 | 皇冠山脈Crown Range Coronet Peak Arrowtown |
| 8 | Glenorchy | 魯特本步道西向一日行程 |
| 9 | 皇后城-蒂阿瑙 | 蒂阿瑙往米福 |
| 10 | 蒂阿瑙 | 魯特本步道東向一日行程 |
| 11 | 蒂阿瑙 | 蒂阿瑙出發,Kepler步道 逆時鐘一日行程 |
| 12 | 蒂阿瑙 | 蒂阿瑙出發,Kepler步道 順時鐘一日行程 |
| 13 | 蒂阿瑙-布拉夫 | 今天開始走South-Bottom |
| 14 | 布拉夫-但尼丁 | Bluff – Slope Point – Nugget Point – Dunedin |
| 15 | 但尼丁 | 奧塔哥半島 最美火車站 最陡街道 最大信天翁棲息地 |
| 16 | 但尼丁-奧瑪魯 | 企鵝歸巢 白石鎮 Moeraki Boulders |
| 17 | 奧瑪魯-Twizel(推惹) | 大象岩-Elephant Rocks 高地鄉村鮭魚 |
| 18 | Twizel(推惹) | 庫克山做的事情很多, 看一下這裡的說明。 |
| 19 | Twizel(推惹)-蒂卡波-基督城 | 好牧人教堂 約翰山 |
| 20 | 基督城 | 回到基督城 |
南島北+北島
| 天數 | 紐西蘭北島旅遊行程 | 說明 |
|---|---|---|
| 0 | 出發往紐西蘭 | |
| 1 | 抵達基督城 | |
| 2 | 基督城-Kaikoura | |
| 3 | Kaikoura-塔斯曼國家公園 | |
| 4 | 塔斯曼國家公園-Picton | |
| 5 | Picton | |
| 6 | Picton-Wellington | |
| 7 | Wellington-NP | |
| 8 | NP | |
| 9 | NP-Rotorua | |
| 10 | Rotorua-Waitomo | |
| 11 | Waitomo-Hot Water Beach | |
| 12 | Hot Water Beach | |
| 13 | HWB-Auckland | |
| 14 | Auckland-Kaitaia | |
| 15 | Kaitaia-Cape Reinga-派西亞 | |
| 16 | 派西亞-汪阿雷 | |
| 17 | 汪阿雷-奧克蘭 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 2 | 奧克蘭 | |
| 3 | 奧克蘭往凱泰雅 | |
| 4 | 凱泰雅-Cape Reinga-派西亞 | 來到島嶼灣 |
| 5 | 派西亞-旺阿雷 | |
| 6 | 旺阿雷-奧克蘭 | |
| 以上是第一區塊,以下是第二區塊 | ||
| 7 | 奧克蘭-菲蒂昂格(Whitianga) | 柯蘿蔓多半島(Coromandel) |
| 8 | 菲蒂昂格 | 熱泉沙灘、Cathedral Cove; |
| 9 | 菲蒂昂格-懷多摩 | |
| 10 | 懷多摩-羅托魯阿 | |
| 11 | 羅托魯阿 | |
| 12 | 羅托魯阿-國家公園 | |
| 13 | 國家公園 | 東加里羅高山穿越 |
| 以上是第二區塊,以下是第三區塊 | ||
| 14 | 國家公園-威靈頓 | |
| 以上是第三區塊,以下是第四區塊 | ||
| 15 | 威靈頓-塔斯曼國家公園 | 搭渡輪 |
| 16 | 塔斯曼國家公園-Blenheim | 走完塔斯曼國家公園預定的行程 |
| 17 | Blenheim-Kaikoura | 夏洛特女王步道(Queen Charlotte Track) |
| 18 | Kaikoura-基督城 | 自費賞鯨 |
| 19 | 基督城 | |
| 20 | 基督城 | 回家了,或是繼續走南島 |